20K警戒区域境界周辺20110717 その3 南相馬市原町区高 坂之上 小太郎内 城ノ内

_D7K6371.jpg緯度: N 37d 36m 1.18s
経度: E 140d 59m 22.95s

_D7K6382.jpg緯度: N 37d 36m 0.72s
経度: E 140d 59m 25.22s

_D7K6388.jpg緯度: N 37d 35m 58.90s
経度: E 140d 59m 26.55s

_D7K6391.jpg緯度: N 37d 35m 57.61s
経度: E 140d 59m 26.09s

_D7K6395.jpg緯度: N 37d 35m 56.60s
経度: E 140d 59m 26.47s

_D7K6400.jpg緯度: N 37d 35m 56.63s
経度: E 140d 59m 26.32s

_D7K6408.jpg緯度: N 37d 35m 57.60s
経度: E 140d 59m 26.29s

_D7K6417.jpg緯度: N 37d 35m 57.79s
経度: E 140d 59m 26.43s

_D7K6427.jpg緯度: N 37d 36m 0.26s
経度: E 140d 59m 31.31s

_D7K6443.jpg緯度: N 37d 36m 1.42s
経度: E 140d 59m 32.35s

_D7K6452.jpg緯度: N 37d 36m 2.84s
経度: E 140d 59m 33.02s

_D7K6461.jpg緯度: N 37d 36m 1.98s
経度: E 140d 59m 34.72s

畦道を上がると小さな野球場兼ゲートボール場と集会所がある。

二つ目の封鎖線は共同墓地を避けて設定されていた。
地震で崩れたのだろう。墓石が崩れた墓所も多い。
供えられた花も乾ききっていた。

小太郎内の多珂神社の境内に入ると空気が涼しい。
境内の杏の木から実が落ちていた。
拾う人はいない。


20K警戒区域図面 その3


20K警戒区域図面 その2




より大きな地図で 南相馬市原町区20K警戒区域境界付近 を表示